T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MUĞLA / MENTEŞE - Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi

2023 YKS

18-09-202318-09-202318-09-2023

 

YKS YERLEŞTİRME PUANLARI ve BAŞARI SIRLARI
MENTEŞE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MUĞLA - MENTEŞE) 2023 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ PUAN LİSTESİ
  TYT SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK YABANCI DİL
Ad Soyad Puan Başarı Sırası Puan Başarı Sırası Puan Başarı Sırası Puan Başarı Sırası Puan Başarı Sırası
DENİZ BAHÇELİ 473,22295 46.333 402,15151 108.007 396,19 24.781 505,95274 856
ARZU NAZAR TÜRKEŞ 497,806 20.247 394,65324 117.456 484,91025 402 483,76111 2.061
ÖZGÜN DEMİRTAŞ 438,64914 100.162 375,82773 143.744 368,35701 64.779 467,5764 3.626
İREM KARA 434,27206 108.464 360,14639 169.502 370,18819 61.070 454,11179 5.563
ŞEVVAL NİSA ALTIPARMAK 407,44855 171.713 331,57052 230.111 347,38537 118.018 413,90672 26.676
VALERİYA LEYLA DOĞRU 422,08617 134.394 335,8074 219.739 340,01352 142.799 404,9136 38.011
SEMİH ÇEKİÇ 421,38168 135.962 327,80407 239.705 344,4611 127.476 402,61589 41.331 396,71037 29.669
KADRİYE DAĞLI 409,98319 164.686 358,75522 171.974 305,68549 311.049 397,16722 49.591
SELİN ŞAHİN 386,37228 240.569 308,31618 297.784 344,572 127.092 396,41414 50.830
BENGİ SU KESİK 404,74775 179.401 310,18763 291.410 345,28811 124.781 391,60651 59.122
ÇAĞRI GÜVEN 400,93324 190.708 309,79561 292.717 374,20656 53.796 390,43595 61.239
ŞEYMA TANRIVERDİ 362,16628 351.771 296,0233 343.075 345,72855 123.378 389,21957 63.376
DİLARA DALGIÇ 398,79223 197.235 295,58318 344.899 426,27596 6.535 385,60009 70.356
İBRAHİM DORUKAN ÖZÜPAK 397,78056 200.458 303,58337 314.487 341,87591 136.199 383,88493 73.757
İDİL TUNCER 368,58913 318.171 294,39321 349.733 321,71546 220.505 366,5391 113.299
ZEHRA YILDIRIM 377,32302 277.655 274,89297 442.111 346,92013 119.542 365,55408 115.768
AZRA ÇIRPI 360,51843 360.836 279,87024 415.668 400,36792 20.994 364,33569 119.003
SUDENAZ EROĞLU 397,60252 201.001 301,09546 323.613 321,60782 221.077 361,58723 126.463
DENİZ ÇETİN 385,65314 243.279 296,74874 340.182 322,19476 218.103 357,52839 137.877
FUAT EMİR KAYA 358,56685 372.036 269,18888 474.516 341,14053 138.847 356,09727 142.137
SUDENUR DURSUN 373,17758 296.174 292,49841 357.591 318,34617 237.572 354,33495 147.462
SUDE ÖZDEMİR 367,9516 321.383 281,98623 405.173 380,00566 44.394 345,73288 175.903 386,57867 33.981
GÜLTEN CEMRE KEPENEK 363,92663 342.240 297,83799 335.919 287,69625 442.366 337,64547 206.852
DİCLE ARSLANOĞLU 380,12759 265.674 279,38168 418.182 310,30977 282.452 337,51842 207.374 312,50295 67.965
ŞENAY AKKEYİK 362,71675 348.728 279,98761 415.073 315,88854 250.795 335,80044 214.331
HALE YAREN EVCİ 355,85647 387.980 264,86331 501.306 364,59052 72.648 332,79077 227.285
HATİCE DEMİRTAŞ 337,0367 517.771 260,4344 531.035 316,35337 248.127 332,09799 230.410 282,47405 83.931
SUDENAZ YETİMOĞLU 355,09611 392.515 278,57194 422.359 292,96269 400.468 328,57313 246.435
HALİL ARIKAN 340,68101 489.978 268,90379 476.158 292,58028 403.406 324,72165 265.280
AYBÜKE ÇAMLIBEL 349,91667 425.195 289,44554 370.755 278,39618 522.740 322,58843 275.942
ADEM KAĞAN ŞATAFLI 351,65567 413.912 270,8655 464.686 289,20281 430.123 321,37665 282.149
VİLDAN ÖLMEZ 334,48741 538.195 262,06408 519.742 332,29077 172.459 313,70745 324.368
ASU NİL SOYER 402,04588 187.350 341,84038 205.825 271,70927 585.134 313,48985 325.598
CENNET YİĞİT 338,46894 506.699 255,70947 565.420 331,61508 175.211 308,44843 355.994
MEHMET BUĞRA KARSAK 344,12255 464.950 272,51936 455.240 260,31289 700.776 304,04243 384.776
FURKAN BULUT 324,66184 622.323 246,52422 640.838 284,77792 466.751 302,87322 392.676
SILA YILDIZ 316,51523 700.458 241,83199 684.726 326,996 195.274 299,86703 413.465
RAMİS AKKUŞ 373,74089 293.544 273,34125 450.638 346,84757 119.747 295,34852 446.155
GİZEM AYDIN 314,19513 724.441 253,90785 579.501 258,09143 724.089 288,54668 499.295
ELİF YAĞMUR AKKUZU 323,05022 637.230 238,92626 713.598 275,97099 544.857 288,28732 501.381
NAZMİYE NUR YALÇIN 319,94636 666.666 243,82097 665.924 335,36506 159.994 285,49108 524.552
ZEHRA TAVŞAN 299,0188 894.286 224,81543 873.508 329,09616 185.982 285,29538 526.226
ELİF ÇETİN 339,50426 499.004 249,9164 611.438 316,7822 245.829 277,04769 598.979
İCLAL KARGIN 277,72185 1.177.020 345,20825 125.044 266,03498 706.767
YAĞIZ KAAN ÇOBAN 322,17645 645.339 232,13387 786.651 303,81279 323.187 264,49972 722.666
ŞADAN KARAKIZ 321,83621 648.543 238,71758 715.677 287,55523 443.462 263,52584 732.975
FATMA SUNAK 305,29885 820.982 226,73287 850.008 287,58598 443.221 261,80198 751.559
SENA ÇIRAK 296,45026 925.820 237,83962 724.710 265,16641 650.197 257,1164 803.235
ZEYNEP ESRA AKKALI 270,17836 1.288.060 266,4192 637.529 233,41592 1.098.080
OZAN KADİR DENİZLİ 387,5452 236.082 459,56433 8.610
ARDA BARIN DOĞANGÜN 371,87616 302.193 436,65962 14.670
ERTUĞRUL FIRAT 360,53017 360.771 420,68231 20.191
SILA DEMİRCAN 360,32765 361.862 407,21623 25.411
SONAY İSTANBOL 356,91085 381.810 363,22609 44.109
MEMNUNE AYDIN 321,75056 649.319 331,47526 58.671

 

Üniversiteye Yerleşenler

 

Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı Puan Türü Puan OBP
DENİZ BAHÇELİ İşletme (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 505,9527 482,504
ARZU NAZAR TÜRKEŞ İşletme (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 483,7611 483,274
ÖZGÜN DEMİRTAŞ Hukuk HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi EA 467,5764 450,7375
OZAN KADİR DENİZLİ İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi DİL 459,5643 434,4165
İREM KARA Hukuk MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi EA 454,1118 473,9835
ARDA BARIN DOĞANGÜN İngilizce Öğretmenliği PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Eğitim Fakültesi DİL 436,6596 417,551
ERTUĞRUL FIRAT İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Edebiyat Fakültesi DİL 420,6823 458,734
ŞEVVAL NİSA ALTIPARMAK Hukuk SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi EA 413,9067 465,18
SILA DEMİRCAN İngilizce Öğretmenliği BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi DİL 407,2162 456,0325
SEMİH ÇEKİÇ Psikoloji AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Edebiyat Fakültesi EA 402,6159 450,8015
KADRİYE DAĞLI Hukuk (Burslu) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA 397,1672 455,5975
SELİN ŞAHİN Hukuk (Burslu) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi EA 396,4141 468,314
BENGİ SU KESİK İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık Fakültesi EA 391,6065 467,941
ÇAĞRI GÜVEN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Güzel Sanatlar Fakültesi EA 390,436 464,5825
DİLARA DALGIÇ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi EA 385,6001 435,741
İBRAHİM DORUKAN ÖZÜPAK Psikoloji MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EA 383,8849 474,8875
İDİL TUNCER Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi EA 366,5391 464,5095
ZEHRA YILDIRIM Psikoloji (%50 İndirimli) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA 365,5541 437,491
HALE YAREN EVCİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Eğitim Fakültesi SÖZ 364,5905 450,2365
AZRA ÇIRPI Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi EA 364,3357 465,698
SUDENAZ EROĞLU İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi EA 361,5872 460,705
FUAT EMİR KAYA Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Denizcilik Fakültesi EA 356,0973 435,7835
SUDE ÖZDEMİR Uluslararası İlişkiler BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 345,7329 442,487
CENNET YİĞİT Tıbbi Laboratuvar Teknikleri PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT 338,4689 441,7075
DİCLE ARSLANOĞLU Çocuk Gelişimi AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EA 337,5184 434,777
ŞENAY AKKEYİK Moda Tasarımı EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Moda ve Tasarım Yüksekokulu EA 335,8004 444,6175
HATİCE DEMİRTAŞ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EA 332,098 446,9685
SUDENAZ YETİMOĞLU İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Empire State College) (Ücretli) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 328,5731 438,901
HALİL ARIKAN İşletme (İngilizce) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 324,7217 435,784
YAĞIZ KAAN ÇOBAN Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu TYT 322,1765 406,184
ŞADAN KARAKIZ Medya ve İletişim AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT 321,8362 437,7325
ADEM KAĞAN ŞATAFLI Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 321,3767 399,8135
NAZMİYE NUR YALÇIN Ağız ve Diş Sağlığı KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT 319,9464 418,8765
ELİF ÇETİN Tarih MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZ 316,7822 413,67
MEHMET BUĞRA KARSAK İşletme SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 304,0424 383,6215
SILA YILDIZ Sosyoloji (İngilizce) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EA 299,867 422,8385
FATMA SUNAK İktisat (İÖ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA 261,802 414,183
SENA ÇIRAK Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA 257,1164 432,9705
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 18.09.2023 - Güncelleme: 18.09.2023 10:12 - Görüntülenme: 1335
  Beğen | 0  kişi beğendi